Unsere Preise
Preise 22/23 | Winter HS | Winter NS | Sommer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 10 (2 - 5 Pers.) | ||||||
2/3 Personen | € 105,00 | € 126,00 | € 99,00 | € 123,00 | € 92,00 | € 115,00 |
4/5 Personen | € 148,00 | € 155,00 | € 138,00 | € 145,00 | € 128,00 | € 135,00 |
Appartement 3 (2 - 5 Pers.) | ||||||
2/3 Personen | € 94,00 | € 121,00 | € 90,00 | € 115,00 | €84,00 | € 99,00 |
4/5 Personen | € 140,00 | € 148,00 | € 129,00 | € 134,00 | € 115,00 | € 119,00 |
Appartement 6 (2 - 4 Pers.) | ||||||
2/3 Personen | € 94,00 | € 107,00 | € 90,00 | € 103,00 | € 83,00 | € 90,00 |
4 Personen | € 115,00 | € 111,00 | € 95,00 |
Zusatzinformationen:
Unsere Preise sind in der jeweiligen Belegung pro Tag inkl. USt, ohne Kurtaxe, Endreinigung und Brötchenservice.
Brötchenservice auf Anfrage.
- Kurtaxe: € 3,00 pro Person(ab 16 Jahren)
- Appartement ohne Frühstück, auf Wunsch Brötchenservice.
- Kurzaufenthaltszuschlag Hauptsaison € 7,00, Nebensaison € 6,00 p.P.
- Endreinigung in Appartements: 39,00 € (kleine Wohnung 6) & 45,00 € (andere Wohnungen)